設備紹介
- マシニングセンタ(マザック)MTV655/60N 1500×650×650
- マシニングセンタ(マザック)VCS430
- マシニング(マザック)FJV250
- マシニング(マザック)VCT-20B
- NC旋盤(マザック)ネクサス400 15”×1000
- NC旋盤(マザック)ネクサス250 10”×500
- NC旋盤(マザック)ネクサス250 10”×1000
- NC旋盤(マザック)QUICK TURN250 SMOOTH・C 10“×1000
- NC旋盤(マザック)SQT-300
- NC平面研磨機
- ワイヤーコンタ(スピーディーターゲット)DK7745 X450 Y550 H400
- NCフライス OKK X900 Y400 Z350
- 万能フライス盤(ロクロク)
- 大隈汎用旋盤
設備一覧
自社工場設備一覧
| 機械設備名 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|
| マシニング | マザック | MTV655/60N 1500×650×650 |
| マシニング | マザック | VCS430 |
| マシニング | マザック | FJV250 |
| マシニング | マザック | VCT-20B |
| NC旋盤 | マザック | ネクサス400 15”×1000 |
| NC旋盤 | マザック | ネクサス250 10″×500 |
| NC旋盤 | マザック | ネクサス250 10″×1000 |
| NC旋盤 | マザック | QUICK TURN250 SMOOTH・C 10“×1000 |
| NC旋盤 | マザック | SQT-300 |
| NC平面研磨機 | 岡本 | PSG64DX 600×400 |
| ワイヤーコンタ | スピーディーターゲット | DK7745 X450 Y550 H400 |
| NCフライス | OKK | X900 Y400 Z350 |
| 万能フライス盤 | ロクロク | RUM5 |
| 万能フライス盤 | ロクロク | RUM5 |
| 大隈汎用旋盤 | – | LS20 |
| 直立ボール盤 | 吉田 | – |
| 卓上ボール盤 | – | – |
| 卓上ボール盤 | – | – |
協力工場設備一覧
| 機械設備名 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|
| 縦型マシニング | OKK | 630×1200 |
| 横型マシニング | OKK | 800×2000 800×1200 (800×800パレチェン) |
| 万能フライス | 新潟鉄工 | 2MC |
| ホーワ汎用旋盤 | – | 860 |
| 平面研磨 | – | 650×450 |
| 池貝汎用旋盤 | – | 芯間2000 |
| ワシノ汎用旋盤 | – | 芯間600 |
| ラジアルボール盤 | オオヤ | RE2-1450A |
| ラジアルボール盤 | 台吉機械 | TC-900HR |
| 直立ボール盤 | – | – |
| ツガミ | – | NM4B |
| タカマツ | – | UX-5 |
| タカマツ | – | EX-10 |
| タカマツ | – | EX-10 |
| タカマツ | – | ATTACK B |
| タカマツ | – | MT |
| 日東工機 | – | PC-125 |
